
|
Прайс-лист Цены указаны в рублях РФ без учёта НДС для поставок в Россию активные ссылки даны на термооксиметры и pH-метры для рыбоводства
|
|||||||
|
Приборы общелабораторного применения |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАРКА | Наименование/назначение изделия | Цена без НДС | Базовый комплект | ||||
| МАРК-302Э | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный для поверхностных и сточных вод | 19800,00 | Блок преобразовательный с датчиком, к-т элементов типа АА, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-303Э | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный для поверхностных и сточных вод | 25300,00 | Блок преобразовательный с датчиком, комплект элементов типа АА, ЗИП, электролит, кабель связи с ПК, РЭ | ||||
| МАРК-404 | Анализатор растворенного кислорода / Шестиканальный стационарный для аэротенков | 16390,00 | Блок преобразовательный, РЭ | ||||
| ДК-404 | Датчик кислородный / для непрерывного контроля растворенного кислорода в аэротенках | 13530,00 | Датчик в комплекте с узлом крепления, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-603/1 | Кондуктометр -солемер/ Микропроцессорный портативный для котельных и экологических лабораторий | 18500,00 | Блок преобразовательный, датчик ДП-3 (измерения от 0,5 до 20000 мкСм/см), к-т элементов типа АА, РЭ | ||||
| МАРК-901 | рН-метр-милливольтметр /Портативный с комбинированным электродом | 8200,00 | Блок преобразовательный, термодатчик , комбинированный электрод ЭСК-10601/7, к-т элементов типа АА, РЭ | ||||
| МАРК-901 | рН-метр-милливольтметр /Портативный с раздельными электродами | 8630,00 | Блок преобразовательный, термодатчик , электроды ЭС-10601/7, Эср-10101/3,0, к-т элементов типа АА, РЭ | ||||
| МАРК-903 | рН-метр-милливольтметр /Портативный с комбинированным электродом | 13350,00 | Блок преобразовательный, термодатчик , электрод ЭСК-10601/7, к-т элементов типа АА, кабель связи с ПК, РЭ | ||||
| МАРК-902МП, МАРК-902МП/1 (IP65) | рН-метр / Стационарный для очистных сооружений | 36600,00 | Блок преобразовательный, блок датчиков БД-902мп, (блок усилительный, электродЭСК-10617/7, термодатчик, погружная арматура), кабель соединительный 5 метров, РЭ | ||||
|
Приборы для контроля водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики |
|||||||
| МАРК-302Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный | 40690,00 | Блок преобразовательный с датчиком, к-т элементов типа АА, кювета проточная, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-303Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный | 47000,00 | Блок преобразовательный с датчиком, к-т элементов типа АА, кювета проточная, ЗИП, электролит, кабель связи с ПК, РЭ | ||||
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М | 53020,00 | Блок преобразовательный, датчик кислородный ДК-409 с кабелем 5 метров, Модуль стабилизации водного потока МС-402М, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Гидропанелью ГП-409 | 60170,00 | Блок преобразовательный, датчик кислородный ДК-409 с кабелем 5 метров, Гидропанель ГП-409, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-603 | Кондуктометр -солемер/ Микропроцессорный портативный | 38800,00 | Блок преобразовательный, датчик проводимости ДП-015 (измерения от 0,01 до 2000 мкСм/см) или ДП-15 (измерения от 0,1 до 20000 мкСм/см) с кюветой проточной, к-т элементов типа АА, кабель связи КС-603, РЭ | ||||
| МАРК-602, МАРК602/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный | 46200,00 | Блок преобразовательный, датчик проводимости ДП-025С (от 0,01 до 2000 мкСм/см) или ДП-2С (от 0,1 до 20000 мкСМ/см) , кабель соединительный 5 м, РЭ | ||||
| МАРК-602МП, МАРК602МП/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный для магистральных измерений | 46200,00 | Блок преобразовательный,датчик проводимости ДП-003мп (0,05-200 мкСМ/см), кабель соединительный 5 метров, РЭ | ||||
| МАВР-501 | Анализатор растворенного водорода / Портативный | 43450,00 | Блок преобразовательный с датчиком, кювета проточная, калибратор, источник питания, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-509, МАРК-509/1 (IP65) | Анализатор растворенного водорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М | 58000,00 | Блок преобразовательный, датчик водородный ДВ-509 с кабелем 5 метров, калибратор, Модуль стабилизации водного потока МС-402М, ЗИП, электролит, РЭ | ||||
| МАРК-901 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | 34030,00 | Блок преобразовательный, рН-электрод ЭСК-10601/7, термодатчик, модуль проточный, к-т элементов типа АА, РЭ | ||||
| МАРК-903 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | 39300,00 | Блок преобразовательный, рН-электрод ЭСК-10601/7, термодатчик, модуль проточный, к-т элементов типа АА, кабель связи с ПК, РЭ | ||||
| МАРК-902, МАРК-902/1 (IP65) | рН-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-902 | 47280,00 | Блок преобразовательный, блок датчиков (блок усилительный, электроды ЭС-10601/7, Эср-10106/3,0, термодатчик) с кабелем соединительным 5 метров, Гидропанель ГП-902, РЭ | ||||
| МАРК-1002, МАРК-1002/1 (IP65) | Na-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-1002 | 87500,00 | Блок преобразовательный, Гидропанель ГП-1002 , кабель соединительный 5 метров, РЭ | ||||
|
Дополнительное оборудование |
|||||||
| МАРК-3101 | Модуль "сверхчистой воды" | 26900,00 | Панель с элементами крепления, колонка ионно-обменная ИОК70/62/600- 3 шт., шланги, зажимы,РЭ | ||||
| ИОК D/d/L | Ионно-обменная колонка (без наполнителя) | Расчётная | D-наружный диаметр., d- внутр, L- длина от 190 до 1000 мм, D от 20 до 100 мм с шагом 10 | ||||
|
Программное обеспечение |
|||||||
| МАРК-9000 (Лицензия) | OPC-сервер для стационарных приборов серии МАРК | 15000,00 | |||||
|
|
|||||||
|
Согласовано |
Зам. Директора Олешко А. В. |
||||||
|
Нач. ПФО Кудряшова О. С. |
|||||||